分注器・ピペットの製造・販売
製品コード | カラーコード | 容量範囲(mL) | 容量精度 | 目盛間隔(mL) | 材質 | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-SLP-1 | 黄 | 1 | ±2% | 0.01 | ピペット: ポリスチレン フィルター: ポリエチレン及び ポリエステル |
300本 | 10,000円 |
00-SLP-2 | 緑 | 2 | ±2% | 0.01 | 300本 | 11,000円 | |
00-SLP-5 | 青 | 5 | ±2% | 0.1 | 200本 | 10,000円 | |
00-SLP-10 | 橙 | 10 | ±2% | 0.1 | 200本 | 11,000円 | |
00-SLP-25 | 赤 | 25 | ±2% | 0.2 | 100本 | 10,000円 | |
00-SLP-50 | 黒 | 50 | ±2% | 0.5 | 100本 | 17,000円 |
●本製品のご使用においては、ピペットコントローラ(関連製品のPipette Mate NEOなど)をご使用ください。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East