目录编号 | 量程(mL) | 增量(mL) | 精度(%) | 准度(%) | 提供试剂瓶尺寸 | 长(mm)×高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00-DP-1B | 0.2~1 | 0.05 | ±1.0 | ≦0.2 | 200mL | 59×255 |
00-DP-2B | 0.4~2 | 0.1 | ±1.0 | ≦0.2 | 200mL | 59×255 |
00-DP-5B | 1~5 | 0.1 | ±1.0 | ≦0.2 | 350mL | 66×290 |
00-DP-10B | 2~10 | 0.25 | ±1.0 | ≦0.2 | 1L | 98×350 |
*各尺寸试剂瓶瓶口螺纹相同。
*如需购买试剂瓶,请在目录序号后添加字母“B”。
目录编号 | 尺寸 |
---|---|
DP-1118 | 18mm |
DP-1119 | 19mm |
DP-1122 | 22mm |
DP-1124 | 24mm |
DP-1125 | 25mm |
DP-1128 | 28mm |
DP-1133 | 33mm |
DP-1138 | 38mm |
DP-1145 | 45mm |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East