目录编号 | 量程(mL) | 增量(mL) | 精度(%) | 准度(%) | 螺纹盖 | 瓶口转接头 |
---|---|---|---|---|---|---|
00-DPX2-20 | 0.2~2.0 | 0.05 | ±0.5 | ≦0.1 | GL-45 | GL-28 GL-32 GL-38 |
00-DPX2-50 | 0.5~5.0 | 0.1 | ±0.5 | ≦0.1 | ||
00-DPX2-100 | 1.0~10.0 | 0.2 | ±0.5 | ≦0.1 | ||
00-DPX2-250 | 2.5~25.0 | 0.5 | ±0.5 | ≦0.1 | ||
00-DPX2-500 | 5.0~50.0 | 1 | ±0.5 | ≦0.1 | ||
00-DPX2-1000 | 10.0~100.0 | 2 | ±0.5 | ≦0.1 |
DPXⅡ的化学药品耐抗性
仅为DISPET EXⅡ液体接触部的化学药品耐抗性。
普通化学药品耐抗性表参见附录。
液体接触部由硼硅酸玻璃、陶瓷、ETFE、FEP、PFA、PTFE、
铂铱合金及PP制成。
请勿用于可腐蚀液体接触部的液体。星号(*)标识意为 “需注意”。
DPXⅡ的化学药品耐抗性
O | 乙醛 |
O | 乙酸 (≤ 96%) |
O | 丙酮 |
O | 乙腈 |
O | 乙酰丙酮 |
O | 丙烯酸 |
O | 丙烯腈 |
O | 己二酸 |
O | 烯丙醇 |
氯化铝 | |
O | 氨基酸 |
氨水 (≤ 20%) | |
氯化铵 | |
氟化铵 | |
一水合氨 (≤ 20%) | |
硫酸铵 | |
O | 乙酸戊酯 |
O | 戊基醇(戊醇) |
O | 戊基氯(氯戊烷) |
O | 苯胺 |
氯化钡 | |
O | 苯甲醛 |
O | 苯 |
O | 苯甲酰氯 |
O | 苯甲醇 |
O | 氯化苄 |
O | 苄胺 |
硼酸 (≤ 10%) | |
O | 溴苯 |
O | 溴萘 |
O | 丁二醇 |
O | 正丁醇 |
O | 乙酸丁酯 |
O | 甲基丁基醚 |
O | 丁胺 |
O | 丁酸 |
碳酸钙 | |
氯化钙 | |
氢氧化钙 | |
次氯酸钙 | |
O | 氯乙醛 (≤ 45%) |
O | 氯乙酸 |
O | 氯丙酮 |
O | 氯苯 |
O | 氯丁烷 |
O | 氯萘 |
硝酸 (≤ 50%) | |
铬硫酸 |
硫酸铜 | |
O | 间甲苯 |
O | 枯烯(异丙苯) |
O | 环己酮 |
O | 癸烷 |
O | 正癸醇 |
O | 二甘醇 |
O | 二苄醚 |
O | 二氯苯 |
O | 二氯乙烷 |
O | 二氯甲烷 |
O | 二乙醇胺 |
O | 乙醚 |
O | 二乙胺 |
O | 1,2-邻二乙苯 |
O | 二甲亚砜(DMSO) |
O | 二甲基苯胺 |
O | 二甲基甲酰胺 (DMF) |
O | 1,4-二氧六环 |
O | 二苯醚 |
O | 乙醇 |
O | 乙醇胺 |
O | 乙酸乙酯 |
O | 甲醛 (≤ 40%) |
O | 甲酰胺 |
O | 甲酸 (≤ 100%) |
O | 汽油 |
O | 冰醋酸(无水乙酸) 100% |
O | 丙三醇 |
O | 甘醇(乙二醇) |
O | 乙醇酸 (≤ 50%) |
O | 燃料油(柴油) |
O | 己烷 |
O | 己酸 |
O | 己醇 |
碘/碘化钾溶液 | |
O | 异戊醇 |
O | 异丁醇 |
O | 异丙醇(2-丙醇) |
O | 异丙醚 |
O | 乳酸 |
氯化镁 | |
氯化汞 | |
O | 甲醇 |
O | 茴香醚 |
O | 苯甲酸甲酯 |
O | 甲基丁基醚 |
O | 甲基丙酮 |
O | 甲酸甲酯 |
O | 甲基丙基酮 |
O | 矿物油(机油) |
O | 氯乙酸 (50%) |
O | 硝基苯 |
O | 辛烷 |
O | 油酸 |
O | 草酸 |
高氯酸 | |
O | 石油 |
O | 苯酚 |
O | 苯乙醇 |
O | 苯肼 |
磷酸 (≤ 85%) | |
85%磷酸与98%硫酸 1:1混合物 | |
O | 哌啶 |
氯化钾 | |
重铬酸钾 | |
氢氧化钾 | |
高锰酸钾 | |
O | 丙醇 |
O | 丙酸 |
O | 丙二醇 |
O | 环氧丙烯 |
O | 吡啶 |
O | 丙酮酸 |
O | 水杨醛 |
O | 水杨酸 |
O | 乙酸银 |
硝酸银 | |
O | 乙酸钠 |
氯化钠 | |
重铬酸钠 | |
氟化钠 | |
氢氧化钠 (≤ 30%) | |
次氯酸钠 | |
硫酸 (≤ 98%) | |
O | 酒石酸 |
O | 四甲基氢氧化铵 |
O | 甲苯 |
O | 松节油 |
O | 尿素 |
O | 二甲苯 |
氯化锌 (≤ 10%) | |
硫酸锌 (≤ 10%) | |
※表中标记意为: | |
O | 带有“O”标记——有机溶剂 |
未“O”标记——无机溶剂 |
- 存放装置前,应保证试剂瓶中不含任何剩余物。
- 需由专业人员按照装置及试剂操作说明书使用。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East