2023年9月末起暂停销售;
但是其配套的针管、支架、
零件等各配件2028年9月以前持续贩卖,欢迎采购。
目录编号 | 产品名称 |
---|---|
00-8100 | MODEL 8100 |
针管 | 刻度编号 | 精度(%) | 准度(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
00-SG-V2 | 0.06mL | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL | ±2.5 | ≦4.0~≦2.5 |
00-SG-S | 0.6mL | 10μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL | ±1.5 | ≦1.5~≦1.0 |
00-SG-M | 1.5mL | 25ul | 50ul | 75ul | 100μL | 125μL | ±1.2 | ≦1.0~≦0.8 |
00-SG-N3 | 3mL | 50μL | 100μL | 150μL | 200μL | 250μL | ±1.0 | ≦0.9~≦0.6 |
00-SG-L | 6mL | 100μL | 200μL | 300μL | 400μL | 500μL | ±0.8 | ≦0.8~≦0.4 |
00-SG-Y | 15mL | 250μL | 500μL | 750μL | 1000μL | 1250μL | ±0.8 | ≦0.6~≦0.3 |
00-SG-Z | 60mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL | ±1.0 | ≦1.0~≦0.5 |
最大分液次数 | 58 | 28 | 18 | 13 | 10 | − | − |
8100用针管
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East