移液器 / 加样器 / 定制产品&OEM

Select a Region / Language

Asia-Pacific

Europe, Africa, Mid East

Americas

轻巧经济型移液器 | 微量移液器

Nichipet EXⅡ

Dream Bank积分
1pt

规格

目录编号 设置容量 量程(µL) 增量(µL) 适配吸头
00-NLE-10 数字设定 0.5~10 0.02 BMT2-SSW/SSWR/SSWRB, FSS/FSSRB
00-NLE-20 2~20 0.02 BMT2-SG/SGR, SE/SER, FSG/FSGRB
00-NLE-100 10~100 0.2 BMT2-SG/SGR, SE/SER, FSG/FSGRB*, FSE/FSERB
00-NLE-200 20~200 0.2 BMT2-SG/SGR, SE/SER, FSE/FSERB*
00-NLE-1000 100~1000 2 BMT2-LG/LGR, LE/LER, FLG/FLGRB, FLE/FLERB

精度、变差

目录编号 量程(µL) 精度(%) 准度(%)
00-NLE-10 1* ±6.0 ≦5.0
5 ±2.0 ≦2.0
10 ±1.2 ≦0.8
00-NLE-20 2* ±5.0 ≦3.0
10 ±2.0 ≦2.0
20 ±1.2 ≦0.8
00-NLE-100 10 ±2.0 ≦1.0
50 ±1.2 ≦0.8
100 ±1.0 ≦0.6
目录编号 量程(µL) 精度(%) 准度(%)
00-NLE-200 20 ±1.2 ≦1.0
100 ±1.0 ≦0.8
200 ±0.8 ≦0.6
00-NLE-1000 100 ±1.2 ≦0.8
500 ±1.0 ≦0.6
1000 ±0.7 ≦0.5
  • *0.2µL以下型号的精度与变差系数主要由操作者手法及移液器使用环境决定。
  • *精度与变差系数均使用在线目录中的一次性吸头测得。

移液器架

00-MLT-STD2(ABS)
目录编号 可放置数量
00-NLE-STD (ABS) 1支
00-MLT-STD2(ABS)
目录编号 可放置数量
00-MLT-STD2 (ABS) 6支

Select a Region / Language

Asia-Pacific

Americas

Europe, Africa, Mid East