分注器・ピペットの製造・販売
コード | 00-D3EB |
---|---|
本体サイズ | 43mm(W)×145mm(D)×267mm(H) |
本体重量 | 約1.6kg |
基本構成 | パルスモータ+メカ部+ドライバ基板+通信ケーブル |
シリンジサイズ※ | 100μL、250μL、500μL、1mL、2.5mL、5mL、10mL、25mL |
シリンジストローク | 60mm(フルストローク) |
分解能 | 2相励磁 10,000ステップ、1-2相励磁 20,000ステップ |
精度/再現性 | AC±1.0% /CV≦0.2%(フルストローク) |
バルブ構成 | 3方電磁バルブ |
接液部 | ガラス、PCTFE、PTFE、ポリプロピレン |
電源 | DC24V |
信号I/O | フォトカプラによるアイソレーション |
パルス入力 | 1クロック方式 |
駆動方式 | ユニポーラ低電流チョッパー方式 |
希望小売価格 | お問合わせください |
※シリンジは基本構成には含まれておりません。オプションとなります。
シリンジコード | 希望小売価格 | |
---|---|---|
100μL | D3-S000100 | オープン価格 (お問合わせください) |
250μL | D3-S000250 | |
500μL | D3-S000500 | |
1mL | D3-S001000 | |
2.5mL | D3-S002500 | |
5mL | D3-S005000 | |
10mL | D3-S010000 | |
25mL | D3-S025000 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East