分注器・ピペットの製造・販売
品名 | 標準システム構成 | 希望小売価格 |
---|---|---|
NichiMart CUBE (製品コード:00-NMT-CUBE) |
分注ヘッド:200μLノズルヘッド べッセルアダプタ:6枚 NichiMaster CUBE (制御ソフトウェア) 固有値データ 電源ケーブル 通信ケーブル マニュアル |
2,600,000円~ (パソコン含まず) |
外寸法 | 600mm(W)×590mm(D)×575mm(H)(パソコン別) | ||
---|---|---|---|
ワークデッキ寸法 | 350mm(X)×300mm(Y)×140mm(Z)チップ廃棄ボックスを含む | ||
デッキキャパシティ | 最大7枚(マイクロプレートサイズ) 但し装着した分注ヘッドにより異なります。 | ||
ノズルヘッド | 標準:200μL オプション:30μL、1000μL、1200μL、8チャンネル、洗浄式ノズル |
||
ノズルヘッド 分注容量 |
30μL | 3~30μL | ※設定最小:1μL |
200μL | 10~220μL | ||
1000μL | 100~1000μL | ||
1200μL | 100~1200μL | ||
8チャンネル | 20~220μL | ||
洗浄式ノズル | 100μL~10mL | ||
重量 | 約45kg (パソコン別) | ||
電源 | AC100~240V 50/60Hz 150VA(消費電力はシステム構成により異なる) | ||
パソコン要求仕様 | Windows®7/8/8.1(32/64bit版)/10(64bit版) USBポート CD-ROMドライブ |
※プロトコール作成、システム調整には別途上記仕様のパソコンが必要です。
ノズルヘッド | 測定容量(μL) | AC(%) | CV(%) |
---|---|---|---|
30μL | 3 | ±5.0 | ≦5.0 |
30 | ±1.0 | ≦1.0 | |
200μL | 20 | ±3.0 | ≦1.0 |
200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
1000μL | 100 | ±3.0 | ≦1.0 |
1000 | ±0.8 | ≦0.5 | |
1200μL | 120 | ±3.0 | ≦1.0 |
1200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
8チャンネル | 20 | ±3.0 | ≦1.0 |
200 | ±0.8 | ≦0.5 | |
洗浄式ノズルユニット | フルストローク | ±1.0 | ≦0.2 |
コード | 品名 | 容量範囲(μL) | 入数 | 適合ヘッド | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-HT-F30R | 分注ロボット用ラックチップ | 3~30μL | 3840本 (384本×10ラック) |
30μL | 62,000円 | |
00-HT-F30RB | 分注ロボット用ラックチップ (滅菌) |
70,000円 | ||||
00-HT-FS | 分注ロボット用チップ (バルク) |
10~220μL | 1000本 | 200μL、 8チャンネル |
12,000円 | |
00-HT-FSR | 分注ロボット用ラックチップ | 960本 (96本×10ラック) |
15,500円 | |||
00-HT-FSRB | 分注ロボット用ラックチップ (滅菌) |
18,000円 | ||||
00-CT-MR | クリーンチップM (フィルター、滅菌) |
10~200μL | 23,000円 | |||
00-HT-KL | 分注ロボット用チップ (バルク) |
100~1000μL | 1000本 | 1000μL | 20,000円 | |
00-HT-KLR | 分注ロボット用ラックチップ | 960本 (96本×10 ラック) |
27,000円 | |||
00-HT-KLRB | 分注ロボット用ラックチップ (滅菌) |
29,500円 | ||||
0N-CAP-100-010 | ロングクリーンチップ (フィルター、滅菌) |
100~1200μL | 960本 (96本×10ラック) |
1200μL | 26,000円 |
※製品の仕様、価格は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※価格には消費税は含まれておりません。
※Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East