分注器・ピペットの製造・販売
コード | 品名 | 希望小売価格 |
---|---|---|
00-NSP-7000R | 本体 | オープン価格 ※弊社までお見積りをご依頼ください。 |
外寸法( 縦置き時) | 303mm(W)×645mm(D)×585mm(H) | |
---|---|---|
設置寸法(縦置き時) | 303mm(W)×810mm(D)×585mm(H) | |
重量 | 約36kg | |
専用チップ | 分注用ロボットラックチップ HT-FSR/HT-FSRB | |
使用マイクロプレート | SBS規格96ウェルプレート ※ ディープウェル、チューブプレートについては別途お問合わせください。 |
|
分注容量 | 10~210μL | |
ノズルヘッド | 210μL×12ch | |
精度/再現性 | 10μL | AC:±3.0% / CV:≦3.0%s |
210μL | AC:±0.9% / CV:≦0.9% | |
ワークテーブル | 3ポジション:チップラック、リザーバ(30mL×4)、 マイクロプレート、サンプルマイクロチューブ | |
液面センサー | なし | |
分注スピード | 12チャンネル方向にてマイクロプレートへ100μL 単純分注時ー約45秒 | |
プレートミキサー | ワークテーブルに内蔵 | |
電源 | AC100ー240V/200ー240V、50/60Hz、150VA(100V) |
※製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
コード | 品名 | 容量範囲(μL) | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
00-HT-FS | 分注用ロボットチップ(バルク) | 10~220μL | 1000本 | 12,000円 |
00-HT-FSR | 分注用ロボットラックチップ | 10~220μL | 960本(96本×10ラック) | 15,500円 |
00-HT-FSRB | 分注用ロボットラックチップ(滅菌) | 10~220μL | 960本(96本×10ラック) | 18,000円 |
00-NSP-RSV | 4トレーリザーバ(フレーム付き) | 30mL×4 | 1セット(リザーバ4個、フレーム1個) | 6,500円 |
00-NSP-RSV-NF | リザーバトレイ(フレーム無し) | 30mL×4 | 4個 | 2,000円 |
00-NSP-RSV80 | 大容量リザーバ(フレーム無し) | 80mL | 50枚 | 13,000円 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East