分注器・ピペットの製造・販売
コード | 分注容量(mL) | 目盛単位(mL) | 精度(%) | 再現性(%) | ボトル容量 | ボトルの外径(mm)×高さ(mm) | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-DP-1B | 0.2~1 | 0.05 | ±1.0 | ≦0.2 | 200mL | 59×255 | 35,000円 |
00-DP-2B | 0.4~2 | 0.1 | ±1.0 | ≦0.2 | 200mL | 59×255 | |
00-DP-5B | 1~5 | 0.1 | ±1.0 | ≦0.2 | 350mL | 66×290 | |
00-DP-10B | 2~10 | 0.25 | ±1.0 | ≦0.2 | 1L | 98×350 |
※標準付属品:ボトル、インレットチューブ(PTFE)、インレットチューブ(PE/220mm)、アウトレットノズル(PTFE)、フェラル(PTFE)、ノズルキャップ(PP)、アウトレットコネクタ(PP)、全て各1個。
※インレットチューブ(PTFE)の長さは、それぞれ以下の通りです。
DP-1B/115mm、DP-2B/115mm、DP-5B/165mm、DP-10B/205mm
機種 | 部品コード | 部品名 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
共通 | 00-N3-0730B | ノズルキャップ | 1,430円 |
DP-0700 | インレットチューブ (PTFE) 300mm | 1,650円 | |
DP-1400 | インレットチューブ (PE) 300mm | 1,430円 | |
別売品 | DP-0800 | ボトル 200mL | 1,650円 |
DP-0900 | ボトル 350mL | ||
DP-1000 | ボトル 1000mL |
*上記以外の部品が必要な場合は修理対応とさせて頂きます。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East