分注器・ピペットの製造・販売
製品コード | 品名 | 希望小売価格 |
---|---|---|
00-8100 | MODEL 8100 | 34,000円 |
※標準付属品:シリンジ3種(SG-S、SG-M、SG-L/各1個)。
シリンジ | ダイヤルナンバー | 精度(%)※2 | 再現性(%)※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
00-SG-V | 0.06mL | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL | ±2.5 | ≦2.5 |
00-SG-S※1 | 0.6mL | 10μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL | ±1.5 | ≦1.0 |
00-SG-M※1 | 1.5mL | 25μL | 50μL | 75μL | 100μL | 125μL | ±1.2 | ≦1.1 |
00-SG-N3 | 3mL | 50μL | 100μL | 150μL | 200μL | 250μL | ±1.0 | ≦0.9 |
00-SG-L | 6mL | 100μL | 200μL | 300μL | 400μL | 500μL | ±0.9 | ≦0.8 |
00-SG-Y | 15mL | 250μL | 500μL | 750μL | 1000μL | 1250μL | ±0.8 | ≦0.8 |
00-SG-Z | 60mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL | ±1.4 | ≦1.0 |
分注回数 | 58回 | 28回 | 18回 | 13回 | 10回 | − | − |
※1 SG-S、M シリンジは、付属のTS チップを装着して使用します。
※2 最大容量値で分注時の値です。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East