分注器・ピペットの製造・販売
コード | 容量設定方式 | 容量範囲(µL) | 目盛単位(µL) | 適合チップ | 容量識別色 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
00-NPX3-2 | 可変式 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR/UTWRB | グレー |
38,000円 |
00-NPX3-10 | 0.5~10 | 0.01 | ピンク |
|||
00-NPX3-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR/SGRB | クリーム |
||
00-NPX3-100 | 10~100 | 0.1 | オレンジ |
|||
00-NPX3-200 | 20~200 | 0.2 | イエロー |
|||
00-NPX3-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR/LGRB | ブルー |
||
00-NPX3-5000 | 500~5000 | 5 | BMT2-X/XR/XRB | グリーン |
39,000円 | |
00-NPX3-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-ZS/ZSR/ZSRB | ホワイト |
43,000円 |
製品コード | 測定容量(µL) | 系統誤差(%) | 偶然誤差(%) |
---|---|---|---|
00-NPX3-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ |
1 | ±2.5 | ≦1.5 | |
2 | ±1.5 | ≦0.7 | |
00-NPX3-10 | 1 | ±2.5※ | ≦1.8※ |
5 | ±1.5 | ≦0.8 | |
10 | ±1.0 | ≦0.4 | |
00-NPX3-20 | 2 | ±5.0 | ≦1.5 |
10 | ±1.2 | ≦0.6 | |
20 | ±1.0 | ≦0.3 | |
00-NPX3-100 | 10 | ±3.0 | ≦1.0 |
50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
100 | ±0.8 | ≦0.2 | |
00-NPX3-200 | 20 | ±2.5 | ≦0.7 |
100 | ±1.0 | ≦0.3 | |
200 | ±0.6 | ≦0.2 | |
00-NPX3-1000 | 100 | ±3.0 | ≦0.6 |
500 | ±1.0 | ≦0.2 | |
1000 | ±0.8 | ≦0.2 | |
00-NPX3-5000 | 500 | ±2.4 | ≦0.6 |
2500 | ±1.2 | ≦0.25 | |
5000 | ±0.6 | ≦0.15 | |
00-NPX3-10000 | 1000 | ±3.0 | ≦0.6 |
5000 | ±0.8 | ≦0.2 | |
10000 | ±0.6 | ≦0.15 |
近日発売予定
適合機種 | 製品コード | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
1000µL | 00-NX3-F1000 |
10個 | 1,500円 |
5000µL | 00-NAR-F15000 |
3,080円 | |
10000µL |
近日発売予定
製品コード | 入数 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|
00-NAR-GRS | 1個 | 770円 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East