分注器・ピペットの製造・販売
コード | 容量範囲(μL) | 目盛単位(μL) | 適合チップ | 精度(%) | 再現性(%) | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
00-11DG-100 | 10~100 | 0.1 | TS、RTS | ±1.5~±0.8 | ≦1.0~≦0.3 | 33,000円 |
00-11DG-1000 | 100~1000 | 1.0 | TL、RTL | ±1.0~±0.5 | ≦0.5~≦0.2 |
コード | 仕様 | カラー | 容量範囲(μL) | 入数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
00-TS | バルク | ナチュラル | 2~100 | 1000 | 10,500円 |
00-RTS | ラック入 | 1000(250本×4ラック) | 19,000円 | ||
00-TL | バルク | 100~1000 | 1000 | 12,000円 | |
00-RTL | ラック入 | 1000(250本×4ラック) | 21,000円 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East