分注器・ピペットの製造・販売
コード | 容量設定方式 | 容量範囲(μL) | 目盛単位(μL) | 適合チップ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
00-NLE-10 | 可変式 | 0.5~10 | 0.02 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、 FSS/FSSRB |
18,000円 |
00-NLE-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR/SGRB、 FSG/FSGRB |
||
00-NLE-100 | 10~100 | 0.2 | BMT2-SG/SGR/SGRB、 |
||
00-NLE-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR/SGRB |
||
00-NLE-1000 | 100~1000 | 2 | BMT2-LG/LGR/LGRB、FLG/FLGRB |
※標準付属品:適合チップ数本、グリス1個。
コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
---|---|---|---|
00-NLE-10 | 1 | ±6.0 ※ |
≦ 5.0 ※ |
5 | ±2.0 | ≦ 1.6 | |
10 | ±1.2 | ≦ 0.8 | |
00-NLE-20 | 2 | ±5.0 | ≦ 3.0 |
10 | ±2.0 | ≦ 1.0 | |
20 | ±1.0 | ≦ 0.5 | |
00-NLE-100 | 10 | ±2.0 | ≦ 1.0 |
50 | ±1.2 | ≦ 0.6 | |
100 | ±0.8 | ≦ 0.3 |
コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
---|---|---|---|
00-NLE-200 | 20 | ±1.2 | ≦ 1.0 |
100 | ±1.0 | ≦ 0.6 | |
200 | ±0.8 | ≦ 0.3 | |
00-NLE-1000 | 100 | ±1.2 | ≦ 0.8 |
500 | ±1.0 | ≦ 0.6 | |
1000 | ±0.7 | ≦ 0.3 |
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East