分注器・ピペットの製造・販売
製品コード | 容量設定方式 | 容量範囲(µL) | 目盛単位(µL) | 適合チップ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
00-NPP-2 | 可変式 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR/UTWRB、 FUT/FUTRB |
38,000円 |
00-NPP-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、 FSS/FSSRB |
||
00-NPP-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR/SGRB、 FSG/FSGRB |
||
00-NPP-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR/SGRB、 FSE/FSERB |
||
00-NPP-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR/SGRB、 FAG/FAGRB |
||
00-NPP-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR/LGRB、 FLG/FLGRB |
||
00-NPP-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT2-X/XR/XRB | 43,000円 | |
00-NPP-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-Z/ZR/ZRB | 48,000円 |
※標準付属品:適合チップ数本。
NPP-1000、5000、10000はフィルタ数個、フィルタ交換用治具も付属されています。
製品コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
---|---|---|---|
00-NPP-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ |
1 | ±5.0 | ≦2.5 | |
2 | ±3.0 | ≦1.0 | |
00-NPP-10 | 1 | ±4.0※ | ≦3.0※ |
5 | ±1.0 | ≦1.0 | |
10 | ±1.0 | ≦0.5 | |
00-NPP-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
10 | ±1.0 | ≦1.0 | |
20 | ±1.0 | ≦0.4 | |
00-NPP-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
100 | ±0.8 | ≦0.3 |
製品コード | 測定容量(μL) | 精度(%) | 再現性(%) |
---|---|---|---|
00-NPP-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
200 | ±0.8 | ≦0.2 | |
00-NPP-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
1000 | ±0.7 | ≦0.2 | |
00-NPP-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
2500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
5000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
00-NPP-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
5000 | ±0.8 | ≦0.3 | |
10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
適合機種 | コード | 入数 | 希望小売価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1000μL | 00-NP-0601000 | 10個 | 3,080円 | ||
5000μL | 00-NX2-0615000 | 100個 | 4,400円 | ||
10000μL | |||||
5000μL | 00-NX2-0615000-20 | 20個 | 1,100円 | ||
10000μL |
3本
ラックチップ
3 or 4個
チューブオープナー
3個入
コード | パッケージ内容 | 希望小売価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-SP-AP |
チューブオープナー:NTO-001 (3個入) |
95,000円 | ||||||
00-SP-BP |
チューブオープナー:NTO-001 (3個入) |
91,000円 | ||||||
00-SP-HP |
チューブオープナー:NTO-001 (3個入) |
100,000円 |
ピペット導入経費の削減に最も人気のある容量モデルの3種パック高精度ピペッティングがすぐに実現。
Select a Region / Language
Asia-Pacific
Americas
Europe, Africa, Mid East